翻(fān)譯收費標準(zhǔn)
又到了翻譯旺季,有很(hěn)多客戶打電話(huà)到公司來谘詢翻譯收費標準,翻譯怎麽收費,簽於目(mù)前(qián)對(duì)收(shōu)費不清楚的客戶,環語譯達翻譯公司結合目前國內翻(fān)譯行業的收費標準,也製定了我公司的翻譯價格,環語譯達翻譯公司將公司的翻譯收(shōu)費明(míng)細作如下說明(翻譯報價裏均包括翻譯+校對+終審+排版+正規機打發票):
優惠方式:
一、字數統計標準
參(cān)照國家和行業標準,中(zhōng)外互(hù)譯稿件以中文(wén)為計算標準,以計算機Word菜單中(zhōng)的“工具” - “字(zì)數統計” - “字符數(不計空格)”為準。
二、筆譯價格表
源語言 | 目標語(yǔ)言(yán) | 翻譯級別 | |||
閱讀級 | 商務(wù)交流級 | 專業技術級 | 出版級 | ||
英文 | 中文 | 140 | 200 | 280 | 400 |
中文 | 英文 | 150 | 220 | 342 | 480 |
日/韓 | 中文 | 150 | 210 | 348 | 460 |
中文 | 日/韓 | 165 | 220 | 358 | 490 |
法/德/俄 | 中文(wén) | 256 | 320 | ||
中文 | 法/德(dé)/俄 | 285 | 320 | ||
西/葡/意 | 中文 | 300 | 356 | ||
中文 | 西/葡/意 | 320 | 380 | ||
蒙語/阿拉伯語(yǔ)/越南(nán)語/泰語 | 中文 | 400 | 600 | ||
中文 | 蒙(méng)語/阿拉伯語/越南語(yǔ)/泰語 | 450 | 650 | ||
藏語 | 中文 | 750 | 900 | ||
中文 | 藏語(yǔ) | 800 | 950 | ||
維語 | 中文 | 650 | 900 | ||
中文(wén) | 維語 | 700 | 950 | ||
滿文 | 中文(wén) | 500 | 750 | ||
中文 | 滿文(wén) | 550 | 800 | ||
丹麥語/荷蘭語(yǔ) | 中文 | 750 | 900 | ||
中文 | 丹麥語/荷蘭語 | 800 | 950 | ||
緬甸語/波蘭語(yǔ)/土耳其 | 中(zhōng)文 | 550 | 800 | ||
中文 | 緬甸(diàn)語(yǔ)/波蘭(lán)語/土耳其 | 600 | 850 | ||
閱讀級:專業(yè)翻譯+專家校對 商務級:專業翻譯+資深校對 專業技術級(jí):專家翻譯+資深校對 出版級別:專家翻譯+外籍校對 |
資料數量 | 優惠價 |
1萬中文字符以內 | 原價 |
1∽5萬(wàn)中文字符 | 9折優惠(huì) |
5∽20萬(wàn)中文字符 | 8折優惠 |
20萬中文字(zì)符以上 | 7.5折以(yǐ)上優惠 |
以上翻譯收費標準是為了更(gèng)好的回饋新老(lǎo)客戶、參考國(guó)內翻譯公司(sī)報價,結合我公司(sī)推出的一些優惠活動來製定的。實際翻譯價格可能與此有所不同,具體報價請來電或在(zài)線谘詢(xún)。翻譯熱線:010-57018856 15652457161